
DCU 대학교입학
Dublin City University
Bsc (hon) Business studies
LEVEL 8
입학시기 : 매년 9월
입학방법 : 파운데이션과정으로 입학
입학조건 : 고등학교성적 (성적우수자)
- DCU 대학교의 비즈니스 학위과정은 경영, 파이낸스 또는 HR 분야에서 비즈니스의 기초는 물론이고 전문성을 가질 수 있도록 학생들을 지도하기 위해서 고안되어 졌습니다.
- 1980년 대 이후로 프로그램은 기본 이론을 중심으로 실제 비즈니스 환경에서 잘 적응할 수 있도록 지속적으로 개발되고 개선되어 왔습니다.
- DCU 대학교의 비즈니스계열 학과는 Business Simulation, New Enterprise development projects 등을 통해서 창의력을 충분히 발휘할 수 있도록 서포트 해주고 있습니다 학생들이 비즈니스의 실제상황에ㅓ 해법을 낼 수 있는 기술을 배울 수 있습니다.
-
4년 코스는 11개월의 Paid Work Placement 가 포함되어 있으며 이것은 실제 비즈니스 환경에서 경쟁력을 가질 수 있는 최상의 모듈입니다.
- 다른 방법으로는 유럽내 DCU 파트너 대학에서 일년을 학습할 수 있습니다.
왜 이 코스를 선택하는가?
- DCU 대학교의 비즈니스 스쿨은 AACSB에 승인되 프로그램으로 프로그램자체는 물론이고 졸업생들로 인해서 세계적인 명성을 얻고 있습니다.
- 마지막학년에는 비즈니스의 핵심분야인 경제, 경영, 마케팅, 인적관리또는 재정에 전공을 선택하게 됩니다.
- DCU 대학교의 비즈니스 스쿨의 모듈들은 의사소통능력, IT 팀워크와 문제 해결능력등을 개발 할 수 있도록 고안되었습니다.
- 3학년에서 워크 익시피리언스와 교환학생중에 한가지를 선택하게 됩니다.
- 수준높은 기업가 과정은 이노베이션, 창의력등을 고무시키는데에 중점을 두고 있습니다.
- DCU 대학교의 비즈니스 스쿨의 독특한 모둘인 DICE (Digital Innovation, Creativity and Enterprise) and NED (New Enterprise Development)는 학생들의 능력을 발전시킬 것입니다.
학과개요
- DCU 대학교의 비즈니스 학과는 비즈니스에서 성공적인 경력을 추구하기 위한 많은 기술의 단단한 기초를 다지기위해서 다양한 모듈을 준비하고 있습니다.
- DCU 대학교의 비즈니스 학과는 실제적인 경영을 위해서 기업가적인 사고에 초점을 맞추어 학생들에게 사회와 소통할 수 있는 프로그램을 제공하고 있습니다.
- 1학년과 2학년에는 회계, 경제, IT, 마케팅, 경영, 재정, 심리학과 법을 중심으로 다양한 비즈니스 계열의 학문을 공부하고 있으며 3학년에는 일년의 워크 익스피리언스를 하거나 유럽내의 파트너 대학들에 교환학생으로 가는 프로그램이 준비되어 있습니다.
- 4학년에는 보다 전문적인 과목이 준비되어 졸업후 자신의 커리어를 위해서 도움이 되도록 하고 있습니다. 주요과목으로는 비즈니스 전락, 새로운 기업개발, 비즈니스경제, 재정, 경영, 인적관리등이 있습니다.
Year 1 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
| AC115 | Management Accounting for Decision Making | 5 | Semester 1 | 90 | 10 | 1 |
| AC116 | Financial Accounting for Decision Making | 5 | Semester 2 | 90 | 10 | 1 |
| EF113 | Introduction to Microeconomics | 5 | Semester 2 | 100 | 0 | 1 |
| EF114 | Introduction to Macroeconomics | 5 | Semester 1 | 80 | 20 | 1 |
| HR101 | Psychology in Organisations | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
| LG101 | Introduction to Law | 5 | Semester 2 | 70 | 30 | 1 |
| MG101 | Introduction to Marketing | 5 | Semester 2 | 60 | 40 | 1 |
| MS136 | Mathematics for Economics and Business | 5 | Semester 1 | 85 | 15 | 1 |
| MT118 | IT Skills & Software Tools for Managers | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
| SB101 | Enterprise 101 | 7.5 | Year long | 0 | 100 | 1 |
| SB102 | Critical Thinking for Business | 5 | Year long | 0 | 100 | 1 |
| Business 101 | 2.5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
Year 2 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
| AC402 | Business and Professional Ethics | 5 | Semester 2 | 70 | 30 | 1 |
| EF209 | Financial Management | 5 | Semester 2 | 70 | 30 | 1 |
| EF301 | Industrial Economics | 5 | Semester 2 | 70 | 30 | 1 |
| EF307 | Financial Markets | 5 | Semester 1 | 100 | 0 | 1 |
| HR201 | Introduction To Human Resource Management | 5 | Semester 1 | 75 | 25 | 1 |
| HR202 | Industrial Relations | 5 | Semester 2 | 100 | 0 | 1 |
| LG127 | Business Law | 5 | Semester 1 | 80 | 20 | 1 |
| MG308A | The Changing Consumer | 5 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
| MG337 | Digital Marketing | 5 | Semester 2 | 60 | 40 | 1 |
| MT201 | Operations Management | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
| MT217 | Business Information Systems | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
| MT218 | Statistics for Business and Economics | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
Year 3 Core Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
| EF317 | New Enterprise Development Project | 10 | Year long | 0 | 100 | 1 |
| EF411 | Current Issues in Business and Economics | 5 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
| MG338 | Practical Market Research | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
| MT301 | Business Strategy | 10 | Year long | 50 | 50 | 1 |
Year 3 Optional Modules:
| Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
| AC301 | Taxation | 5 | Semester 2 | 100 | 0 | 1 |
| AC318 | Fund Accounting | 5 | Semester 1 | 100 | 0 | 1 |
| AC405 | Corporate Governance | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
| EF302 | Macroeconomic Policy | 5 | Semester 2 | 100 | 0 | 1 |
| EF303 | Economic Estimation and Inference | 5 | Semester 2 | 80 | 20 | 1 |
| EF305 | International Finance | 5 | Semester 1 | 100 | 0 | 1 |
| EF306 | Financial Theory | 5 | Semester 1 | 70 | 30 | 1 |
| EF308 | Econometrics and Forecasting | 5 | Semester 2 | 100 | 0 | 1 |
| EF309 | Risk Management | 5 | Semester 2 | 50 | 50 | 1 |
| EF310 | International Economics | 5 | Semester 1 | 100 | 1 | |
| EF333 | Urban and Regional Economics | 5 | Semester 2 | 60 | 40 | 1 |
| EF336 | Intermediate Microeconomics | 5 | Semester 1 | 70 | 30 | 1 |
| HR301 | Organisational Psychology | 5 | Semester 2 | 80 | 20 | 1 |
| HR302 | Talent Management | 5 | Semester 1 | 60 | 40 | 1 |
| HR306 | Employee Relations Procedures | 5 | Semester 1 | 50 | 50 | 1 |
| HR310 | Cross-cultural Management | 5 | Semester 2 | 70 | 30 | 1 |
| MG301 | Marketing Management | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
| MG302 | International Marketing | 5 | Semester 2 | 70 | 30 | 1 |
| MG308 | The Changing Consumer | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
| MG325 | Sales and CRM | 5 | Semester 2 | 70 | 30 | 1 |
| MG333 | Marketing Communications | 5 | Semester 1 | 100 | 0 | 1 |
| MG334 | Business and Society | 5 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
| MT307 | Supply Chain Management | 5 | Semester 1 | 70 | 30 | 1 |
| MT313 | International Service Management | 5 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
| MT314 | Project Management | 5 | Semester 1 | 60 | 40 | 1 |
| MT318 | Electronic Commerce | 5 | Semester 2 | 100 | 0 | 1 |
| MT400 | Business Summer School | 10 | Year long | 0 | 0 | 2 |
| UM404 | Uaneen – Contributing Module | 5 | Year long | 0 | 100 | 1 |
| UM405 | Uaneen Non-Contributing Module | 0 | Year long | 0 | 100 | 1 |
아일랜드프레스티지유학
서울시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 8층 (강남역 4번출구)
카톡채널:아일랜드프레스티지유학 | 사업자정보 230-01-23218
ⓒ 2021.Prestigeuhak.All rights reserved 홈페이지 내 정보의 무단도용 및 편집 재배포를 금합니다
예약상담제
월-금 : 오전 11시 ~ 오후 5시 | 주말,공휴일 : 휴무
온라인사전예약,방문상담 ☞ 상담신청서 ☞ 오시는길☞ 유학원 오시는 길 안내
상담전화 tel:070-8095-7030

